(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 180000-191000 | 185500 | -1500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 42500-43500 | 43000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 54000-55000 | 54500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 180000-190000 | 185000 | -1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 123000-128000 | 125500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 408000-425000 | 416500 | 0 | 元/吨 |
1月17日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
Copyright 2015-2022 西南直播网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com